Pipe Range: 225mm - 63mm
Model Number: HF225
The EHF225 electric-hydraulic option is also available.
| dimensions | weight | power | ||
| kit components | butt machine | 860L x 410W x 460H | 53kg | |
| weld pressure | hand operated pump | cylinder area 753mm² | ||
| heater | 250 diameter | 4.1kg | 240v, 1400w | |
| facer | 10.5kg | 240v, 780w | ||
| fittings chuck | 4.4kg | |||
| heater/ facer stand | 5.2kg | |||
| carry case | 520L x 300W x 320H | 12.4kg | ||
| wheels | 2 wheels at end for easy movement of machine | |||
| max pipe od | 225mm main clamp | |||
| reducing liners | 225-200 | 3.5kg | ||
| 225-180 | 5.2kg | |||
| 225-160 | 5.3kg | |||
| 225-140 | 5.9kg | |||
| 225-125 | 6.0kg | |||
| 225-110 | 6.4kg | |||
| 225-90 | 3.5kg | |||
| 225-75 | 3.9kg | |||
| 225-63 | min pipe od | 4.2kg | ||
| imperial sizes available on request | ||||
| Recommended generator for field work | 240v/1ph/3.5kva | |||
| Refer to operator manual for detailed product description and component assembly drawings. | ||||
*You require Adobe Acrobat to view the document above.